투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2025년(제42기) 2024년(제41기) 2023년(제40기)
자산 유동자산 196,880 277,388 241,156
비유동자산 197,963 156,364 139,303
총계 394,844 433,752 380,460
부채 유동부채 203,141 288,134 267,330
비유동부채 25,139 17,377 16,726
총계 228,281 305,511 284,056
자본 자본금 9,157 9,157 9,157
자본잉여금 18,768 18,768 18,768
기타포괄손익누계액 15,484 (7,314) (8,222)
이익잉여금 123,153 107,630 76,700
비지배지분 - - -
총계 166,563 128,241 96,403
부채비율 137% 238% 295%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2025년(제42기) 2024년(제41기) 2023년(제40기)
자산 유동자산 120,969 192,152 175,308
비유동자산 138,121 99,750 83,263
총계 259,091 291,902 258,571
부채 유동부채 79,577 144,774 143,025
비유동부채 10,946 7,792 7,579
총계 90,524 152,566 150,605
자본 자본금 9,157 9,157 9,157
자본잉여금 19,082 19,082 19,082
기타포괄손익누계액 14,138 (9,372) (8,498)
이익잉여금 126,188 120,468 88,225
총계 168,567 139,336 107,966
부채비율 54% 109% 139%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.