투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2024년(제41기) 2023년(제40기) 2022년(제39기)
자산 유동자산 277,388 241,156 150,779
비유동자산 156,364 139,303 131,737
총계 433,752 380,460 282,516
부채 유동부채 288,134 267,330 178,058
비유동부채 17,377 16,726 14,409
총계 305,511 284,056 192,467
자본 자본금 9,157 9,157 9,157
자본잉여금 18,768 18,768 18,768
기타포괄손익누계액 (7,314) (8,222) (9,120)
이익잉여금 107,630 76,700 71,244
비지배지분 - - -
총계 128,241 96,403 90,049
부채비율 238% 295% 214%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2024년(제41기) 2023년(제40기) 2022년(제39기)
자산 유동자산 192,152 175,308 79,112
비유동자산 99,750 83,263 82,484
총계 291,902 258,571 161,596
부채 유동부채 144,774 143,025 55,197
비유동부채 7,792 7,579 10,608
총계 152,566 150,605 65,805
자본 자본금 9,157 9,157 9,157
자본잉여금 19,082 19,082 19,082
기타포괄손익누계액 (9,372) (8,498) (7,803)
이익잉여금 120,468 88,225 75,355
총계 139,336 107,966 95,791
부채비율 109% 139% 69%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.