투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2022년(제39기) 2021년(제38기) 2020년(제37기)
매출액 254,538 262,337 240,664
매출원가 217,594 245,431 221,366
매출총이익 36,944 16,906 19,298
판매비와 관리비 28,972 28,393 22,854
영업이익(손실) 7,972 (11,487) (3,556)
영업외수익 14,022 11,041 7,617
영업외비용 16,243 12,644 14,857
법인세비용차감전순이익(손실) 5,751 (13,090) (10,796)
법인세비용 2,934 (179) 1,943
당기순이익(손실) 2,817 (12,911) (12,739)
영업이익률 3.1% -4.4% -1.5%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2022년(제39기) 2021년(제38기) 2020년(제37기)
매출액 112,630 135,140 113,378
매출원가 92,223 121,817 100,215
매출총이익 20,407 13,323 13,163
판매비와 관리비 9,474 8,056 7,855
영업이익(손실) 10,933 5,267 5,308
영업외수익 11,432 8,545 8,281
영업외비용 11,321 25,964 12,586
법인세비용차감전순이익(손실) 11,044 (12,152) 1,003
법인세비용 3,512 (448) 782
당기순이익(손실) 7,532 (11,704) 221
영업이익률 9.7% 3.9% 4.7%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.