투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2024년(제41기) 2023년(제40기) 2022년(제39기)
매출액 563,596 242,195 254,538
매출원가 496,425 204,975 217,594
매출총이익 67,171 37,220 36,944
판매비와 관리비 31,365 24,318 28,972
영업이익(손실) 36,066 12,410 7,972
영업외수익 28,964 11,597 14,022
영업외비용 21,757 13,118 16,243
법인세비용차감전순이익(손실) 43,274 10,889 5,751
법인세비용 9,378 3,458 2,934
당기순이익(손실) 33,895 7,430 2,817
영업이익률 6.4% 5.1% 3.1%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2024년(제41기) 2023년(제40기) 2022년(제39기)
매출액 365,470 95,843 112,630
매출원가 323,181 70,569 92,223
매출총이익 42,289 25,273 20,407
판매비와 관리비 10,941 9,205 9,474
영업이익(손실) 31,547 16,488 10,933
영업외수익 23,647 8,545 11,432
영업외비용 11,267 7,332 11,321
법인세비용차감전순이익(손실) 43,928 17,701 11,044
법인세비용 9,389 3,425 3,512
당기순이익(손실) 34,538 14,275 7,532
영업이익률 8.6% 17.2% 9.7%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.