투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2025년(제42기) 2024년(제41기) 2023년(제40기)
매출액 388,613 563,596 242,195
매출원가 336,151 496,425 204,975
매출총이익 52,462 67,171 37,220
판매비와 관리비 31,605 31,365 24,318
영업이익(손실) 20,858 36,066 12,410
영업외수익 16,984 28,964 11,597
영업외비용 19,093 21,757 13,118
법인세비용차감전순이익(손실) 18,208 43,274 10,889
법인세비용 3,201 9,378 3,458
당기순이익(손실) 15,008 33,895 7,430
영업이익률 5.4% 6.4% 5.1%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2025년(제42기) 2024년(제41기) 2023년(제40기)
매출액 164,175 365,470 95,843
매출원가 148,416 323,181 70,569
매출총이익 15,758 42,289 25,273
판매비와 관리비 10,055 10,941 9,205
영업이익(손실) 5,704 31,547 16,488
영업외수익 11,795 23,647 8,545
영업외비용 10,527 11,267 7,332
법인세비용차감전순이익(손실) 6,972 43,928 17,701
법인세비용 1,614 9,389 3,425
당기순이익(손실) 5,358 34,538 14,275
영업이익률 3.5% 8.6% 17.2%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.