투자정보
연결기준
(단위 : 백만원)
구분 2023년(제40기) 2022년(제39기) 2021년(제38기)
매출액 242,195 254,538 262,337
매출원가 204,975 217,594 245,431
매출총이익 37,220 36,944 16,906
판매비와 관리비 24,318 28,972 28,393
영업이익(손실) 12,410 7,972 (11,487)
영업외수익 11,597 14,022 11,041
영업외비용 13,118 16,243 12,644
법인세비용차감전순이익(손실) 10,889 5,751 (13,090)
법인세비용 3,458 2,934 (179)
당기순이익(손실) 7,430 2,817 (12,911)
영업이익률 5.1% 3.1% -4.4%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도기준
(단위 : 백만원)
구분 2023년(제40기) 2022년(제39기) 2021년(제38기)
매출액 95,843 112,630 135,140
매출원가 70,569 92,223 121,817
매출총이익 25,273 20,407 13,323
판매비와 관리비 9,205 9,474 8,056
영업이익(손실) 16,488 10,933 5,267
영업외수익 8,545 11,432 8,545
영업외비용 7,332 11,321 25,964
법인세비용차감전순이익(손실) 17,701 11,044 (12,152)
법인세비용 3,425 3,512 (448)
당기순이익(손실) 14,275 7,532 (11,704)
영업이익률 17.2% 9.7% 3.9%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.