투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-07-21 09:13:06 기준

4,030KRW
  • 전일대비

    -50
  • 등락률(%)

    -1.23
  • 거래량

    3,063
  • 거래대금

    12,284,045
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
09:13:10 4,030 -50 4,030 3,995 3
09:12:40 4,030 -50 4,035 4,030 14
09:11:10 4,080 0 4,055 4,050 47
09:10:50 4,045 -35 4,055 4,015 100
09:09:00 4,055 -25 4,055 4,045 1
09:08:10 4,070 -10 4,055 3,995 100
09:07:40 4,030 -50 4,060 3,985 12
09:07:30 4,000 -80 4,025 3,985 1,287
09:07:20 4,030 -50 4,035 4,030 10
09:06:00 4,005 -75 4,040 4,030 118
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/07/20 4,080 -150 4,190 4,215 4,000 17,041 69,719,532
26/07/16 4,230 50 4,270 4,290 4,140 16,237 68,489,854
26/07/15 4,180 30 4,465 4,465 4,180 14,160 59,799,695
26/07/14 4,150 -280 4,315 4,450 4,000 96,858 403,069,105
26/07/13 4,430 -65 4,500 4,595 4,380 13,086 58,355,420
26/07/10 4,495 130 4,590 4,590 4,370 20,978 94,310,735
26/07/09 4,365 15 4,315 4,445 4,270 22,176 96,195,583
26/07/08 4,350 25 4,450 4,545 4,250 45,480 198,902,682
26/07/07 4,325 -95 4,420 4,550 4,280 16,913 73,948,590
26/07/06 4,420 20 4,400 4,535 4,220 16,358 72,169,835
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.