투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-03-18 20:25:44 기준

6,110KRW
  • 전일대비

    -50
  • 등락률(%)

    -0.81
  • 거래량

    37,373
  • 거래대금

    228,887,365
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
09:00:00 6,160 0 6,150 6,130 0
09:00:30 6,150 -10 6,170 6,150 63
09:03:00 6,150 -10 6,170 6,150 150
09:03:10 6,150 -10 6,170 6,150 1
09:05:10 6,150 -10 6,170 6,130 100
09:05:50 6,170 10 6,170 6,150 50
09:07:30 6,150 -10 6,170 6,140 100
09:11:10 6,120 -40 6,150 6,130 1,000
09:13:10 6,120 -40 6,150 6,130 8
09:15:20 6,150 -10 6,150 6,130 1
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/03/17 6,160 10 6,170 6,270 6,130 20,398 126,230,125
25/03/14 6,150 150 5,940 6,190 5,940 35,125 214,811,110
25/03/13 6,000 30 5,960 6,200 5,950 131,676 793,868,250
25/03/12 5,970 120 5,850 6,020 5,850 33,721 201,385,130
25/03/11 5,850 -130 5,810 5,950 5,790 31,862 186,367,135
25/03/10 5,980 -30 6,010 6,070 5,980 31,813 191,465,355
25/03/07 6,010 -110 6,120 6,120 5,970 36,454 219,152,310
25/03/06 6,120 70 6,040 6,160 6,040 31,568 192,517,175
25/03/05 6,050 100 5,950 6,110 5,950 35,355 212,010,560
25/03/04 5,950 -100 6,030 6,070 5,850 37,351 223,294,735
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.