투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2024-11-12 17:59:32 기준

7,560KRW
  • 전일대비

    -310
  • 등락률(%)

    -3.94
  • 거래량

    68,327
  • 거래대금

    525,604,060
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 7,560 -310 7,570 7,560 1,325
15:20:00 7,610 -260 7,570 7,560 1,498
15:19:40 7,570 -300 7,610 7,570 240
15:19:10 7,570 -300 7,610 7,570 102
15:17:10 7,610 -260 7,610 7,570 1
15:16:50 7,570 -300 7,610 7,570 20
15:16:30 7,560 -310 7,610 7,570 182
15:16:20 7,580 -290 7,580 7,560 1
15:15:40 7,560 -310 7,600 7,560 770
15:13:00 7,600 -270 7,600 7,570 1
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
24/11/12 7,560 -310 7,890 8,010 7,560 68,327 525,604,060
24/11/11 7,870 90 7,720 7,980 7,720 37,849 297,684,800
24/11/08 7,780 40 7,740 7,930 7,680 41,150 320,335,440
24/11/07 7,740 -130 7,870 7,870 7,500 58,095 446,964,920
24/11/06 7,870 -460 8,390 8,390 7,850 152,585 1,224,027,260
24/11/05 8,330 510 7,820 8,470 7,820 191,004 1,583,700,720
24/11/04 7,820 -70 7,890 7,890 7,280 102,479 784,337,400
24/11/01 7,890 -80 7,910 7,950 7,780 39,719 311,143,200
24/10/31 7,970 -60 8,040 8,140 7,830 44,427 353,711,890
24/10/30 8,030 20 8,020 8,140 7,970 36,981 297,622,840
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.