체결시간 2026-07-07 01:40:36 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/06 | 4,420 | 20 | 4,400 | 4,535 | 4,220 | 16,358 | 72,169,835 |
| 26/07/03 | 4,400 | 110 | 4,290 | 4,450 | 4,155 | 18,952 | 80,553,120 |
| 26/07/02 | 4,290 | -165 | 4,455 | 4,570 | 4,220 | 34,971 | 151,051,810 |
| 26/07/01 | 4,455 | 65 | 4,390 | 4,600 | 4,240 | 22,489 | 99,859,340 |
| 26/06/30 | 4,390 | -30 | 4,420 | 4,600 | 4,225 | 18,877 | 82,791,965 |
| 26/06/29 | 4,420 | 235 | 4,020 | 4,480 | 4,020 | 30,766 | 134,027,815 |
| 26/06/26 | 4,185 | 45 | 4,285 | 4,285 | 3,940 | 42,853 | 174,474,170 |
| 26/06/25 | 4,140 | -120 | 4,200 | 4,370 | 4,065 | 19,390 | 81,116,421 |
| 26/06/24 | 4,260 | -205 | 4,390 | 4,600 | 4,250 | 26,365 | 114,352,836 |
| 26/06/23 | 4,465 | -140 | 4,750 | 4,750 | 4,300 | 23,470 | 103,779,688 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.