투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-12-30 20:34:40 기준

6,200KRW
  • 전일대비

    -10
  • 등락률(%)

    -0.16
  • 거래량

    13,409
  • 거래대금

    83,917,270
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,200 -10 6,210 6,200 1,571
15:19:50 6,270 60 6,210 6,200 2
15:19:20 6,290 80 6,290 6,270 66
15:18:30 6,280 70 6,290 6,270 3
15:13:30 6,270 60 6,280 6,270 7
15:12:40 6,270 60 6,270 6,260 39
15:06:20 6,280 70 6,270 6,260 30
14:57:20 6,280 70 6,280 6,260 10
14:49:50 6,280 70 6,280 6,260 5
14:47:40 6,270 60 6,280 6,260 1
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/12/29 6,210 0 6,160 6,440 6,050 33,587 210,214,860
25/12/26 6,210 -10 6,370 6,370 6,100 13,286 82,005,375
25/12/24 6,220 0 6,310 6,380 6,200 9,046 56,569,540
25/12/23 6,220 -80 6,380 6,380 6,220 10,788 68,073,885
25/12/22 6,300 0 6,280 6,370 6,270 7,166 45,337,420
25/12/19 6,300 90 6,230 6,310 6,090 27,882 172,629,590
25/12/18 6,210 -240 6,360 6,390 6,200 39,005 244,658,060
25/12/17 6,450 -100 6,520 6,580 6,370 20,828 133,903,680
25/12/16 6,550 -180 6,770 6,770 6,330 35,846 232,397,200
25/12/15 6,730 170 6,700 6,740 6,500 34,998 232,951,160
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.