체결시간 2026-05-22 08:43:15 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/21 | 4,960 | 80 | 4,915 | 5,060 | 4,915 | 45,453 | 227,053,805 |
| 26/05/20 | 4,880 | -90 | 5,000 | 5,060 | 4,650 | 64,668 | 315,180,734 |
| 26/05/19 | 4,970 | -470 | 5,390 | 5,420 | 4,880 | 305,476 | 1,534,085,965 |
| 26/05/18 | 5,440 | -80 | 5,490 | 5,490 | 5,240 | 73,280 | 392,743,690 |
| 26/05/15 | 5,520 | -220 | 5,750 | 5,840 | 5,510 | 57,071 | 321,343,100 |
| 26/05/14 | 5,740 | 0 | 5,790 | 5,880 | 5,690 | 30,289 | 173,829,085 |
| 26/05/13 | 5,740 | 50 | 5,700 | 5,830 | 5,630 | 38,161 | 218,766,320 |
| 26/05/12 | 5,690 | -150 | 5,800 | 5,800 | 5,550 | 69,477 | 397,146,295 |
| 26/05/11 | 5,840 | -110 | 5,950 | 5,950 | 5,780 | 71,947 | 419,302,980 |
| 26/05/08 | 5,950 | 10 | 5,940 | 6,120 | 5,900 | 69,612 | 416,992,020 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.