투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-02-13 05:26:23 기준

6,750KRW
  • 전일대비

    -180
  • 등락률(%)

    -2.60
  • 거래량

    95,304
  • 거래대금

    645,349,900
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,750 -180 6,760 6,750 1,274
15:20:00 6,760 -170 6,760 6,750 4
15:19:50 6,760 -170 6,780 6,760 6
15:19:40 6,760 -170 6,780 6,760 154
15:18:20 6,780 -150 6,780 6,760 20
15:17:40 6,760 -170 6,780 6,760 895
15:17:20 6,760 -170 6,760 6,750 25
15:17:10 6,760 -170 6,780 6,760 36
15:15:30 6,760 -170 6,780 6,760 50
15:15:10 6,750 -180 6,780 6,760 20
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/02/13 6,750 -180 6,910 6,930 6,680 95,304 645,349,900
26/02/12 6,930 10 6,940 6,970 6,850 54,802 379,060,340
26/02/11 6,920 -10 6,930 6,990 6,830 52,726 363,222,440
26/02/10 6,930 130 6,800 6,990 6,790 80,434 554,497,665
26/02/09 6,800 30 6,770 6,910 6,730 112,584 767,216,200
26/02/06 6,770 -50 6,780 6,800 6,470 109,519 729,365,215
26/02/05 6,820 -100 6,920 7,030 6,730 138,030 944,215,465
26/02/04 6,920 220 6,710 6,980 6,640 137,541 945,617,780
26/02/03 6,700 220 6,540 6,730 6,480 107,107 709,952,635
26/02/02 6,480 90 6,460 6,750 6,390 244,910 1,610,455,630
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.