체결시간 2025-10-23 05:19:46 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
---|
날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/22 | 6,940 | 130 | 6,770 | 6,950 | 6,720 | 37,988 | 259,145,525 |
25/10/21 | 6,810 | -50 | 6,990 | 6,990 | 6,780 | 27,323 | 187,671,340 |
25/10/20 | 6,860 | 100 | 6,760 | 6,940 | 6,760 | 19,255 | 131,593,345 |
25/10/17 | 6,760 | -110 | 6,840 | 6,840 | 6,590 | 38,923 | 263,149,035 |
25/10/16 | 6,870 | 70 | 6,900 | 7,080 | 6,810 | 65,948 | 457,816,955 |
25/10/15 | 6,800 | 90 | 6,680 | 6,910 | 6,680 | 22,371 | 150,235,780 |
25/10/14 | 6,710 | 10 | 6,810 | 6,820 | 6,640 | 33,782 | 227,075,460 |
25/10/13 | 6,700 | -40 | 6,800 | 6,840 | 6,650 | 19,882 | 134,525,730 |
25/10/10 | 6,740 | -180 | 6,930 | 6,930 | 6,710 | 50,206 | 341,002,540 |
25/10/02 | 6,920 | -10 | 7,060 | 7,060 | 6,800 | 55,315 | 380,809,920 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.