투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2025-05-09 04:48:29 기준

6,340KRW
  • 전일대비

    -30
  • 등락률(%)

    -0.47
  • 거래량

    59,345
  • 거래대금

    377,014,100
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,340 -30 6,350 6,340 928
15:20:00 6,340 -30 6,350 6,340 15
15:19:50 6,340 -30 6,340 6,330 10
15:18:00 6,350 -20 6,340 6,330 10
15:16:50 6,320 -50 6,350 6,320 51
15:15:40 6,320 -50 6,350 6,320 105
15:15:30 6,310 -60 6,310 6,300 66
15:13:00 6,310 -60 6,320 6,310 4
15:12:20 6,300 -70 6,320 6,310 2
15:12:10 6,310 -60 6,320 6,300 1
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
25/05/09 6,340 -30 6,470 6,530 6,260 59,345 377,014,100
25/05/08 6,370 -40 6,340 6,420 6,290 40,658 257,838,715
25/05/07 6,410 140 6,330 6,550 6,280 119,272 766,256,170
25/05/02 6,270 60 6,210 6,270 6,110 39,395 244,903,720
25/04/30 6,210 -30 6,300 6,300 6,180 41,446 258,136,630
25/04/29 6,240 30 6,240 6,400 6,240 25,208 158,634,165
25/04/28 6,210 -100 6,300 6,370 6,190 54,083 337,630,815
25/04/25 6,310 60 6,320 6,410 6,240 40,308 254,264,035
25/04/24 6,250 0 6,490 6,490 6,250 92,742 587,199,000
25/04/23 6,250 40 6,350 6,350 6,190 50,812 317,860,490
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.