체결시간 2026-01-22 06:29:12 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 6,160 | 60 | 6,100 | 7,330 | 6,090 | 6,894,713 | 48,076,488,975 |
| 26/01/20 | 6,100 | -90 | 6,200 | 6,270 | 6,010 | 60,883 | 375,642,300 |
| 26/01/19 | 6,190 | 10 | 6,300 | 6,300 | 6,030 | 79,777 | 488,334,515 |
| 26/01/16 | 6,180 | 60 | 6,080 | 6,290 | 6,010 | 123,268 | 756,851,630 |
| 26/01/15 | 6,120 | 100 | 6,020 | 6,170 | 5,990 | 30,874 | 187,043,830 |
| 26/01/14 | 6,020 | -60 | 6,080 | 6,130 | 5,980 | 21,992 | 132,669,865 |
| 26/01/13 | 6,080 | 90 | 6,150 | 6,150 | 5,800 | 56,105 | 337,097,890 |
| 26/01/12 | 5,990 | -20 | 6,010 | 6,110 | 5,950 | 30,200 | 181,313,280 |
| 26/01/09 | 6,010 | 140 | 6,000 | 6,010 | 5,870 | 65,319 | 389,429,060 |
| 26/01/08 | 5,870 | -130 | 6,020 | 6,020 | 5,830 | 48,939 | 287,839,960 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.