체결시간 2025-09-18 05:44:51 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
---|
날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/17 | 7,380 | -20 | 7,450 | 7,480 | 7,200 | 41,579 | 303,240,000 |
25/09/16 | 7,400 | 100 | 7,230 | 7,500 | 7,080 | 222,662 | 1,628,563,085 |
25/09/15 | 7,300 | 390 | 7,720 | 7,840 | 7,140 | 279,787 | 2,067,153,145 |
25/09/12 | 6,910 | -30 | 6,940 | 6,940 | 6,820 | 16,870 | 116,212,980 |
25/09/11 | 6,940 | 40 | 6,870 | 6,940 | 6,820 | 9,464 | 64,867,910 |
25/09/10 | 6,900 | 20 | 6,930 | 6,930 | 6,790 | 12,821 | 87,617,870 |
25/09/09 | 6,880 | 20 | 6,860 | 6,880 | 6,750 | 9,795 | 66,605,515 |
25/09/08 | 6,860 | 30 | 6,730 | 6,880 | 6,650 | 23,018 | 155,239,480 |
25/09/05 | 6,830 | 30 | 6,800 | 6,950 | 6,750 | 15,390 | 104,671,930 |
25/09/04 | 6,800 | 10 | 6,780 | 6,840 | 6,760 | 7,217 | 48,980,825 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.