투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2024-09-18 19:59:54 기준

6,320KRW
  • 전일대비

    290
  • 등락률(%)

    4.81
  • 거래량

    45,098
  • 거래대금

    283,230,200
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,320 290 6,320 6,300 301
15:20:00 6,270 240 6,320 6,300 94
15:19:10 6,320 290 6,320 6,270 1
15:17:30 6,280 250 6,320 6,270 20
15:16:30 6,280 250 6,320 6,270 66
15:13:50 6,330 300 6,330 6,280 700
15:12:40 6,320 290 6,320 6,280 10
15:10:30 6,280 250 6,300 6,270 28
15:08:50 6,330 300 6,330 6,280 300
15:04:40 6,320 290 6,320 6,270 3
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
24/09/13 6,320 290 5,990 6,490 5,990 45,098 283,230,200
24/09/12 6,030 240 5,750 6,070 5,750 27,214 162,830,060
24/09/11 5,790 -60 5,710 5,960 5,710 29,432 171,281,790
24/09/10 5,850 -60 5,920 5,990 5,800 26,710 157,137,300
24/09/09 5,910 -10 5,790 5,960 5,780 23,884 139,568,950
24/09/06 5,920 -280 6,140 6,260 5,850 52,120 309,821,490
24/09/05 6,200 -150 6,350 6,430 6,120 36,244 227,080,660
24/09/04 6,350 -210 6,370 6,610 6,250 41,823 266,936,150
24/09/03 6,560 -40 6,520 6,750 6,520 28,111 186,494,250
24/09/02 6,600 -90 6,640 6,690 6,520 24,211 159,444,320
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.