체결시간 2025-11-27 05:14:07 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/26 | 6,050 | 50 | 6,160 | 6,160 | 5,960 | 27,731 | 167,083,095 |
| 25/11/25 | 6,000 | -40 | 6,050 | 6,080 | 5,980 | 35,425 | 212,828,275 |
| 25/11/24 | 6,040 | 0 | 6,270 | 6,270 | 6,000 | 14,486 | 87,404,310 |
| 25/11/21 | 6,040 | -80 | 6,080 | 6,140 | 5,910 | 11,846 | 71,663,600 |
| 25/11/20 | 6,120 | 60 | 6,070 | 6,260 | 6,060 | 13,893 | 85,061,540 |
| 25/11/19 | 6,060 | -10 | 6,010 | 6,170 | 6,000 | 22,824 | 138,457,600 |
| 25/11/18 | 6,070 | -190 | 6,310 | 6,310 | 6,020 | 22,008 | 135,090,460 |
| 25/11/17 | 6,260 | -50 | 6,340 | 6,340 | 6,170 | 21,037 | 130,791,995 |
| 25/11/14 | 6,310 | -70 | 6,410 | 6,510 | 6,250 | 41,725 | 267,274,600 |
| 25/11/13 | 6,380 | -20 | 6,390 | 6,410 | 6,310 | 12,933 | 82,259,445 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.