체결시간 2026-04-22 08:39:14 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/21 | 6,350 | 200 | 6,170 | 6,350 | 6,170 | 75,320 | 472,907,350 |
| 26/04/20 | 6,150 | 150 | 6,000 | 6,250 | 6,000 | 57,119 | 351,753,970 |
| 26/04/17 | 6,000 | 50 | 5,970 | 6,000 | 5,900 | 20,736 | 123,525,945 |
| 26/04/16 | 5,950 | 80 | 5,890 | 6,020 | 5,890 | 29,144 | 174,312,285 |
| 26/04/15 | 5,870 | 30 | 5,920 | 5,920 | 5,830 | 34,991 | 205,413,210 |
| 26/04/14 | 5,840 | 10 | 5,930 | 5,930 | 5,810 | 19,259 | 112,782,720 |
| 26/04/13 | 5,830 | 0 | 5,820 | 5,880 | 5,750 | 28,114 | 163,532,540 |
| 26/04/10 | 5,830 | 110 | 5,730 | 5,870 | 5,730 | 33,184 | 193,390,960 |
| 26/04/09 | 5,720 | -30 | 5,810 | 5,810 | 5,700 | 18,735 | 107,385,050 |
| 26/04/08 | 5,750 | 110 | 5,780 | 5,790 | 5,670 | 40,137 | 229,880,760 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.