투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-03-13 11:51:31 기준

6,030KRW
  • 전일대비

    -310
  • 등락률(%)

    -4.89
  • 거래량

    101,257
  • 거래대금

    606,885,310
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
11:51:40 6,030 -310 6,030 6,020 1
11:51:10 6,020 -320 6,030 6,020 28
11:50:50 6,020 -320 6,030 6,020 304
11:48:10 6,030 -310 6,030 6,020 7
11:47:20 6,030 -310 6,050 6,030 21
11:46:30 6,050 -290 6,050 6,030 54
11:46:00 6,060 -280 6,050 6,030 6
11:45:10 6,030 -310 6,060 6,050 28
11:44:50 6,040 -300 6,060 6,030 1
11:43:50 6,020 -320 6,060 6,040 1,000
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/03/12 6,340 190 6,140 6,340 6,140 36,865 230,965,010
26/03/11 6,150 120 6,080 6,300 6,000 48,124 297,064,660
26/03/10 6,030 250 5,850 6,040 5,850 58,684 348,931,935
26/03/09 5,780 -210 5,880 5,940 5,620 86,967 497,146,935
26/03/06 5,990 30 5,960 6,060 5,790 70,993 423,223,230
26/03/05 5,960 310 5,780 6,150 5,780 109,783 655,301,260
26/03/04 5,650 -570 6,200 6,200 5,400 356,911 2,062,635,310
26/03/03 6,220 -230 6,260 6,500 6,210 165,433 1,045,886,470
26/02/27 6,450 -240 6,660 6,660 6,400 350,723 2,267,791,045
26/02/26 6,690 -190 6,880 6,880 6,640 233,683 1,566,009,190
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.