투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2026-02-20 07:15:52 기준

6,880KRW
  • 전일대비

    120
  • 등락률(%)

    1.78
  • 거래량

    163,013
  • 거래대금

    1,119,048,150
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 6,880 120 6,880 6,870 566
15:20:00 6,890 130 6,880 6,870 79
15:19:50 6,900 140 6,890 6,840 2
15:19:40 6,900 140 6,900 6,850 1
15:19:20 6,900 140 6,900 6,850 101
15:19:10 6,870 110 6,870 6,850 3,802
15:19:00 6,860 100 6,860 6,850 30
15:18:50 6,870 110 6,860 6,850 1
15:18:40 6,850 90 6,870 6,850 101
15:18:30 6,860 100 6,860 6,850 39
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
26/02/20 6,880 120 6,880 7,000 6,720 163,013 1,119,048,150
26/02/19 6,760 10 6,760 6,840 6,670 138,506 934,332,210
26/02/13 6,750 -180 6,910 6,930 6,680 95,304 645,349,900
26/02/12 6,930 10 6,940 6,970 6,850 54,802 379,060,340
26/02/11 6,920 -10 6,930 6,990 6,830 52,726 363,222,440
26/02/10 6,930 130 6,800 6,990 6,790 80,434 554,497,665
26/02/09 6,800 30 6,770 6,910 6,730 112,584 767,216,200
26/02/06 6,770 -50 6,780 6,800 6,470 109,519 729,365,215
26/02/05 6,820 -100 6,920 7,030 6,730 138,030 944,215,465
26/02/04 6,920 220 6,710 6,980 6,640 137,541 945,617,780
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.