투자정보
우신시스템 017370

체결시간 2024-12-20 17:59:50 기준

5,740KRW
  • 전일대비

    -80
  • 등락률(%)

    -1.37
  • 거래량

    64,121
  • 거래대금

    364,839,690
당일 체결내역 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도가 매수가 거래량
15:30:00 5,740 -80 5,740 5,710 1,569
15:20:00 5,680 -140 5,740 5,710 3
15:19:10 5,680 -140 5,710 5,680 23
15:19:00 5,710 -110 5,710 5,680 2
15:18:50 5,700 -120 5,710 5,700 115
15:12:50 5,700 -120 5,710 5,700 1,693
15:11:10 5,690 -130 5,690 5,680 457
15:06:30 5,690 -130 5,690 5,680 131
15:03:20 5,700 -120 5,700 5,690 500
15:01:50 5,700 -120 5,700 5,690 139
일별 체결내역 상세내용
날짜 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량(주) 거래대금(원)
24/12/20 5,740 -80 5,770 5,800 5,630 64,121 364,839,690
24/12/19 5,820 -110 5,890 5,890 5,710 57,716 333,929,900
24/12/18 5,930 20 5,880 5,950 5,790 71,303 417,227,360
24/12/17 5,910 -120 6,140 6,140 5,690 115,209 671,606,650
24/12/16 6,030 -30 6,130 6,200 5,960 38,793 234,539,440
24/12/13 6,060 110 5,950 6,060 5,870 49,830 297,841,430
24/12/12 5,950 -80 6,100 6,100 5,910 29,520 176,845,560
24/12/11 6,030 330 5,710 6,040 5,710 30,292 179,815,950
24/12/10 5,700 400 5,410 5,760 5,390 72,132 404,811,490
24/12/09 5,300 -460 5,610 5,680 5,230 70,518 379,938,850
주의사항

본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.