체결시간 2026-01-09 03:52:44 기준
전일대비
0등락률(%)
0.00거래량
0거래대금
0| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도가 | 매수가 | 거래량 |
|---|
| 날짜 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/08 | 5,870 | -130 | 6,020 | 6,020 | 5,830 | 48,939 | 287,839,960 |
| 26/01/07 | 6,000 | -100 | 6,110 | 6,110 | 5,930 | 77,008 | 462,619,225 |
| 26/01/06 | 6,100 | -130 | 6,310 | 6,310 | 6,100 | 38,989 | 240,518,440 |
| 26/01/05 | 6,230 | -50 | 6,290 | 6,390 | 6,100 | 62,858 | 389,555,675 |
| 26/01/02 | 6,280 | 80 | 6,220 | 6,380 | 6,220 | 28,561 | 180,368,690 |
| 25/12/30 | 6,200 | -10 | 6,300 | 6,330 | 6,200 | 13,409 | 83,917,270 |
| 25/12/29 | 6,210 | 0 | 6,160 | 6,440 | 6,050 | 33,587 | 210,214,860 |
| 25/12/26 | 6,210 | -10 | 6,370 | 6,370 | 6,100 | 13,286 | 82,005,375 |
| 25/12/24 | 6,220 | 0 | 6,310 | 6,380 | 6,200 | 9,046 | 56,569,540 |
| 25/12/23 | 6,220 | -80 | 6,380 | 6,380 | 6,220 | 10,788 | 68,073,885 |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한
법적인 책임을 지지 않습니다.